Transcurrido el plazo de alegaciones sin que se haya presentado alegación ni reclamación alguna, procede elevar a definitivo el resultado de las Pruebas realizadas por el orden de puntuación obtenido.
RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS PRUEBAS
ASPIRANTES | TEORICA | PRACTICA | TOTAL | ||
RAZQUIN | LIZARRAGA | JOSE MARTIN | 34,60 | 57 | 91,60 |
REDIN | GARCES | ANTONIO | 32,40 | 58 | 90,40 |
ROMERO | PEZONAGA | JOSE MARIA | 31,60 | 50 | 81,60 |
BARRENECHEA | PRIMO | JOSE IGNACIO | 34,20 | 40 | 74,20 |
URRESTARAZU | ARINA | ANGEL | 21,20 | 51 | 72,20 |
MAISTERRA | NUIN | JUAN LUIS | 25,80 | 43 | 68,80 |
TEJADA | SALVATIERRA | MIGUEL ANGEL | 21,60 | 42 | 63,60 |
GUBERTINI | CIRIZA | LUIS IGNACIO | 25,80 | 33 | 58,80 |
PEÑA | COLAS | XABIER | 20,60 | 38 | 58,60 |
MENDIBURU | OSES | EDUARDO | 20,20 | 25 | 45,20 |
Urroz- Villa a 5 de Mayo de 2017.